
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 11:51 | 11:52 | 1 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:31 | 22:31 | 1 分鐘 |
3 | 12:03 | 12:06 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 18:29 | 18:30 | 1 分鐘 |
5 | 11:08 | 11:46 | 38 分鐘 | |
6 | 2023-09-19 | 21:23 | 21:36 | 14 分鐘 |
7 | 09:06 | 09:07 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-09-18 | 20:18 | 20:28 | 9 分鐘 |
9 | 17:29 | 18:00 | 31 分鐘 | |
10 | 17:10 | 17:18 | 8 分鐘 | |
11 | 10:50 | 11:40 | 50 分鐘 | |
12 | 03:38 | 04:11 | 33 分鐘 | |
13 | 2023-09-17 | 20:33 | 21:14 | 41 分鐘 |
14 | 20:25 | 20:31 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yy22w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
